Resultados al: 13/Jun/15 6:48 AM
![]() |
Actas Procesadas | 100.00% | |
| Actas Contabilizadas | 100.00% | ||
| 0.00% | |||
| Actas por Procesar | 0.00% | ||
![]() |
Actas Procesadas | 100.00% | |
| Actas Contabilizadas | 100.00% | ||
| 0.00% | |||
| Actas por Procesar | 0.00% | ||
![]() |
Actas Procesadas | 100.00% | |
| Actas Contabilizadas | 100.00% | ||
| 0.00% | |||
| Actas por Procesar | 0.00% | ||
![]() | Participación Ciudadana: 58.53% |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515