eleccion_3_M.html

Gobernador, Municipio: Los Ramones

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillas
Resultados al: 13 de Junio de 2015 6:48:41 AM
Ultima Acta Capturada: 13 de Junio de 2015 5:33:53 AM
Sección Casilla Hora  
Los Ramones 974 1,245 1 3 423 2 4 0 2 8 49 1 401 0 0 0 0 0 20 2 1 1 0 0 63 3,200 5,221 61.3
1712 BASICA 09:20   236 121 0 0 51 1 2 0 0 1 3 0 59 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 8 485 709 68.4
1713 BASICA 09:29   110 156 0 0 42 0 1 0 1 1 12 0 39 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 366 533 68.7
1714 BASICA 09:32   40 52 0 0 40 0 0 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 151 407 37.1
1715 BASICA 09:34   44 49 0 0 31 0 0 0 0 0 4 0 12 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5 148 388 38.1
1716 BASICA 09:37   54 45 0 0 37 0 0 0 0 0 3 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 158 346 45.7
1717 BASICA 09:39   19 73 0 0 25 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 126 308 40.9
1718 BASICA 09:44   64 100 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 209 81.3
1719 BASICA 09:47   87 101 0 1 46 0 0 0 0 2 7 0 36 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 288 401 71.8
1720 BASICA 09:50   89 137 0 0 30 0 0 0 0 0 2 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 309 419 73.8
1720 CONTIGUA 1 09:54   67 113 0 0 20 1 0 0 0 3 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 302 419 72.1
1721 BASICA 05:33   55 157 1 1 50 0 0 0 1 1 13 1 53 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 337 532 63.4
1722 BASICA 10:16   31 63 0 0 38 0 1 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 160 241 66.4
1723 BASICA 10:18   78 78 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 200 309 64.7
[528]
L72EkJQ3PcY=