eleccion_3_D.html

Gobernador, Noveno Distrito

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillas
Resultados al: 13 de Junio de 2015 6:48:41 AM
Ultima Acta Capturada: 13 de Junio de 2015 2:47:27 AM
Sección Casilla Hora  
Noveno Distrito 22,461 9,537 225 323 341 372 226 33 42 202 203 91 35,791 11 12 1 2 3 42 19 4 1 1 1 1,316 71,260 113,840 62.6
1925 BASICA 01:55   75 72 0 1 3 1 1 1 0 0 1 1 139 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 303 520 58.3
1925 CONTIGUA 1 13:15   81 59 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 133 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 286 519 55.1
1925 CONTIGUA 2 01:55   66 61 1 1 2 2 1 2 0 2 2 1 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 294 519 56.7
1926 BASICA 13:17   78 50 2 1 1 2 0 0 0 1 0 1 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 278 502 55.4
1926 CONTIGUA 1 13:18   94 53 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 286 502 57.0
1926 CONTIGUA 2 13:18   92 64 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 279 502 55.6
1927 BASICA 13:19   70 51 1 1 4 2 3 0 0 1 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 266 503 52.9
1927 CONTIGUA 1 13:20   79 56 1 2 5 4 1 0 0 0 2 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 283 502 56.4
1927 CONTIGUA 2 13:22   65 70 1 3 1 2 1 0 1 1 0 1 159 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 316 502 63.0
1928 BASICA 13:24   131 67 0 2 1 1 1 0 0 1 2 0 202 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 418 690 60.6
1928 CONTIGUA 1 13:25   105 77 1 2 7 5 1 1 1 2 0 1 185 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 397 690 57.5
1929 BASICA 13:28   101 60 0 4 2 1 1 1 0 2 0 1 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 321 540 59.4
1929 CONTIGUA 1 13:29   86 63 0 2 4 1 1 0 0 1 1 1 130 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 9 304 540 56.3
1929 CONTIGUA 2 13:30   83 55 0 3 1 2 1 0 1 1 1 0 150 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 306 540 56.7
1930 BASICA 01:56   64 55 2 1 3 1 1 0 0 0 1 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 222 378 58.7
1930 CONTIGUA 1 13:31   68 48 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 93 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 222 377 58.9
1931 BASICA 13:32   80 74 2 0 3 0 2 0 0 0 1 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 289 531 54.4
1931 CONTIGUA 1 13:33   83 88 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 101 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 292 531 55.0
1932 BASICA 13:35   106 67 4 0 1 2 1 0 3 0 0 1 160 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 362 695 52.1
1932 CONTIGUA 1 02:32   122 59 3 4 1 4 0 1 0 1 0 0 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 380 695 54.7
1933 BASICA 01:57   51 66 0 1 3 0 1 2 0 1 1 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 240 399 60.2
1933 CONTIGUA 1 01:58   60 53 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 219 398 55.0
1934 BASICA 01:58   65 106 0 3 3 4 3 0 0 0 2 1 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 332 620 53.6
1935 BASICA 13:39   133 63 1 2 3 2 0 0 0 0 4 1 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 384 743 51.7
1935 CONTIGUA 1 13:40   118 77 3 3 0 2 1 1 0 0 0 0 175 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 390 742 52.6
1936 BASICA 13:41   105 89 3 2 0 2 1 0 0 1 0 1 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 369 703 52.5
1936 CONTIGUA 1 13:42   96 85 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 374 703 53.2
1937 BASICA 01:59   101 53 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 279 501 55.7
1937 CONTIGUA 1 13:50   87 61 0 2 1 2 1 0 0 0 1 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 265 501 52.9
1937 CONTIGUA 2 13:51   96 44 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 276 500 55.2
1938 BASICA 13:52   69 46 0 3 2 0 0 0 0 2 4 0 88 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 217 422 51.4
1938 CONTIGUA 1 13:53   112 44 0 1 3 0 0 0 1 0 2 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 252 422 59.7
1939 BASICA 13:54   102 41 1 1 2 3 1 0 1 0 1 2 97 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 254 438 58.0
1940 BASICA 01:59   76 66 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 266 521 51.1
1940 CONTIGUA 1 02:00   89 57 2 1 2 0 1 0 0 2 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 287 520 55.2
1941 BASICA 02:00   88 87 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 313 588 53.2
1942 BASICA 14:01   82 28 2 1 3 0 1 0 1 4 2 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 390 50.8
1942 CONTIGUA 1 14:03   63 25 0 0 9 1 0 0 0 1 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 175 390 44.9
1943 BASICA 14:04   74 58 0 3 6 3 2 0 0 1 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 299 510 58.6
1943 CONTIGUA 1 14:05   63 60 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 291 510 57.1
1943 CONTIGUA 2 14:06   77 59 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 6 279 509 54.8
1944 BASICA 14:07   114 52 1 7 3 3 0 0 0 0 0 1 140 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 328 545 60.2
1944 CONTIGUA 1 14:08   93 55 1 4 4 1 1 0 0 0 5 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 321 544 59.0
1944 CONTIGUA 2 14:09   111 50 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 140 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 320 544 58.8
1945 BASICA 14:11   122 68 1 1 5 6 2 1 0 0 1 2 214 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 436 741 58.8
1945 CONTIGUA 1 02:01   98 71 1 0 3 3 1 0 1 1 4 0 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 424 741 57.2
1946 BASICA 14:13   105 91 3 1 3 2 2 0 0 1 0 0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 431 740 58.2
1946 CONTIGUA 1 14:14   133 85 0 3 1 3 2 1 0 1 2 1 181 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14 430 740 58.1
1947 BASICA 14:15   121 31 2 1 2 4 0 0 0 0 2 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 323 513 63.0
1947 CONTIGUA 1 14:16   118 43 0 3 2 3 1 1 1 3 1 1 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 337 512 65.8
1948 BASICA 14:17   111 43 0 0 2 0 4 0 0 1 1 1 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 296 437 67.7
1948 CONTIGUA 1 14:18   98 35 0 3 4 5 2 0 0 2 2 1 126 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 284 436 65.1
1949 BASICA 14:20   132 40 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 351 547 64.2
1950 BASICA 14:21   140 52 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 142 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 352 597 59.0
1951 BASICA 14:21   169 48 0 1 3 3 3 0 0 2 1 0 145 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 381 560 68.0
1952 BASICA 14:22   114 40 0 1 2 1 3 0 0 0 1 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 322 439 73.4
1952 CONTIGUA 1 14:23   110 38 0 1 0 2 0 0 0 1 3 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 285 439 64.9
1953 BASICA 14:24   150 34 0 0 1 4 0 0 0 4 1 0 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 433 694 62.4
1953 CONTIGUA 1 14:25   153 58 1 1 1 5 0 0 1 2 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 473 693 68.3
1954 BASICA 14:47   133 53 1 2 1 4 0 0 0 4 2 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 369 577 64.0
1954 CONTIGUA 1 14:47   144 58 0 0 2 3 2 0 0 2 0 1 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 371 577 64.3
1954 CONTIGUA 2 14:48   125 54 3 2 2 3 1 0 0 4 3 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 357 576 62.0
1955 BASICA 14:49   135 61 0 4 2 4 2 1 0 0 0 1 133 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 352 547 64.4
1955 CONTIGUA 1 14:50   104 46 4 1 2 0 0 0 0 1 1 1 153 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 14 329 546 60.3
1955 CONTIGUA 2 14:52   104 58 0 3 3 4 1 0 0 4 1 0 132 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 7 320 546 58.6
1956 BASICA 14:53   130 45 1 0 1 0 0 0 0 3 1 2 266 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 461 700 65.9
1957 BASICA 14:55   155 36 2 1 0 5 1 0 0 0 1 0 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 449 671 66.9
1957 CONTIGUA 1 14:57   160 37 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 463 671 69.0
1957 CONTIGUA 2 14:58   167 46 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 480 671 71.5
1957 CONTIGUA 3 14:59   152 37 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 240 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 443 671 66.0
1958 BASICA 15:00   131 39 3 1 3 2 0 0 1 0 1 0 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 390 674 57.9
1958 CONTIGUA 1 15:00   136 56 4 7 2 3 0 0 1 0 2 0 187 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 409 674 60.7
1958 CONTIGUA 2 15:01   140 49 1 0 1 7 1 1 0 2 4 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 436 673 64.8
1959 BASICA 15:03   132 47 3 3 0 0 0 0 1 1 1 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 408 632 64.6
1959 CONTIGUA 1 15:03   121 41 1 2 0 4 0 0 1 0 2 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 374 631 59.3
1959 CONTIGUA 2 15:04   128 43 0 2 4 1 0 0 0 1 0 0 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 398 631 63.1
1960 BASICA 15:05   170 67 2 0 2 2 1 0 1 1 0 0 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 490 728 67.3
1960 CONTIGUA 1 15:05   137 52 1 2 1 2 1 1 0 1 0 2 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 464 727 63.8
1961 BASICA 02:01   114 31 0 1 3 2 0 0 1 2 0 1 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 433 624 69.4
1961 CONTIGUA 1 15:07   124 34 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 423 624 67.8
1961 CONTIGUA 2 15:08   144 32 0 1 3 3 0 0 0 1 1 1 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 447 624 71.6
1961 CONTIGUA 3 15:09   152 29 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 413 624 66.2
1961 CONTIGUA 4 15:09   132 34 0 2 0 4 0 0 0 2 2 0 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 422 624 67.6
1962 BASICA 15:10   149 37 3 2 3 1 1 0 0 0 0 1 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 424 715 59.3
1962 CONTIGUA 1 15:11   116 47 0 1 3 3 1 0 0 2 0 1 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 416 714 58.3
1962 CONTIGUA 2 15:13   132 36 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 400 714 56.0
1962 CONTIGUA 3 15:13   146 51 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 408 714 57.1
1963 BASICA 15:14   148 50 1 3 2 0 2 0 1 2 1 1 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 456 706 64.6
1963 CONTIGUA 1 15:15   166 45 0 3 0 3 0 0 0 0 1 0 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 465 706 65.9
1963 CONTIGUA 2 15:15   126 39 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 443 705 62.8
1963 CONTIGUA 3 15:16   134 27 0 1 2 1 1 0 0 1 3 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 443 705 62.8
1963 CONTIGUA 4 15:17   139 44 1 3 0 0 1 0 0 1 2 0 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 442 705 62.7
1963 CONTIGUA 5 15:19   145 42 1 0 0 2 2 0 0 3 0 4 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 453 705 64.3
1964 BASICA 15:20   138 39 2 0 3 3 1 0 1 0 3 2 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 446 665 67.1
1964 CONTIGUA 1 15:23   129 39 0 2 2 2 0 0 1 0 2 0 266 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 451 665 67.8
1964 CONTIGUA 2 15:23   121 47 0 0 1 1 1 0 1 2 0 1 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 465 665 69.9
1964 CONTIGUA 3 15:24   141 37 2 1 1 2 1 1 1 0 3 0 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 466 664 70.2
1964 CONTIGUA 4 15:25   145 41 2 0 1 3 0 0 0 0 1 1 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 464 664 69.9
1965 BASICA 15:27   92 47 0 2 2 3 0 1 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 321 515 62.3
1965 CONTIGUA 1 15:28   95 28 1 3 1 2 1 0 0 1 2 1 189 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 327 514 63.6
1965 CONTIGUA 2 15:29   120 34 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 327 514 63.6
1966 BASICA 15:30   96 49 1 4 3 3 0 1 0 0 0 0 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 341 564 60.5
1966 CONTIGUA 1 15:31   109 46 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 336 563 59.7
1966 CONTIGUA 2 15:32   96 45 0 1 0 1 2 0 0 1 3 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 349 563 62.0
1966 CONTIGUA 3 15:33   113 50 0 2 4 1 1 0 0 0 0 2 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 378 563 67.1
1967 BASICA 02:02   101 44 1 1 2 3 1 0 0 2 1 0 146 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 306 506 60.5
1967 CONTIGUA 1 15:35   99 40 0 1 1 2 0 0 0 0 3 1 164 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 319 506 63.0
1967 CONTIGUA 2 15:35   106 49 0 2 0 0 2 0 0 1 2 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 333 506 65.8
1968 BASICA 15:36   157 55 2 0 0 4 2 1 0 1 0 1 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 413 724 57.0
1968 CONTIGUA 1 15:37   151 48 2 3 3 5 7 1 0 0 2 1 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 449 724 62.0
1969 BASICA 15:38   141 49 2 4 1 1 1 0 0 0 2 0 174 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 383 546 70.2
1969 CONTIGUA 1 15:39   145 44 1 2 1 1 1 0 0 0 2 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 390 546 71.4
1969 CONTIGUA 2 15:41   135 46 1 2 1 2 3 1 0 0 3 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 371 545 68.1
1970 BASICA 15:41   134 35 1 3 0 1 1 0 0 1 3 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 383 595 64.4
1970 CONTIGUA 1 15:42   163 36 0 1 4 4 1 0 0 2 3 0 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 387 594 65.2
1970 CONTIGUA 2 15:43   156 43 3 4 1 8 1 0 0 3 1 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 371 594 62.5
1971 BASICA 15:44   90 22 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 324 534 60.7
1971 CONTIGUA 1 15:44   95 39 0 1 2 1 2 1 0 0 2 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 322 534 60.3
1971 CONTIGUA 2 15:45   105 42 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 168 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 324 533 60.8
1972 BASICA 15:46   180 56 2 2 2 0 2 0 1 1 3 1 229 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14 495 749 66.1
1972 CONTIGUA 1 15:47   176 58 0 1 4 0 0 0 0 2 0 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 460 749 61.4
1973 BASICA 15:47   146 48 1 2 2 4 3 0 1 1 0 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 346 546 63.4
1973 CONTIGUA 1 15:48   112 35 35 0 4 5 4 0 0 1 0 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 400 546 73.3
1973 CONTIGUA 2 15:49   113 56 0 9 1 0 3 0 1 0 0 0 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 545 61.7
1974 BASICA 15:58   169 41 0 3 1 1 3 0 0 2 1 0 263 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 490 719 68.2
1974 CONTIGUA 1 15:59   186 48 1 4 1 1 2 0 0 1 0 0 231 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 484 719 67.3
1974 CONTIGUA 2 16:01   155 33 0 2 0 1 2 0 0 1 0 1 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 480 719 66.8
1974 CONTIGUA 3 16:02   162 52 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 511 719 71.1
1974 CONTIGUA 4 16:02   171 42 0 1 2 2 3 0 2 0 1 0 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 470 718 65.5
1975 BASICA 16:03   116 40 2 2 4 4 1 0 0 0 3 1 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 364 556 65.5
1975 CONTIGUA 1 16:04   118 47 3 0 2 2 2 0 1 2 1 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 359 555 64.7
1975 CONTIGUA 2 16:04   155 49 2 1 1 3 3 0 0 1 0 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 377 555 67.9
1976 BASICA 16:05   114 36 5 2 3 1 1 0 0 2 0 1 166 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 11 344 544 63.2
1976 CONTIGUA 1 16:06   124 27 8 3 1 2 0 0 0 0 0 0 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 344 543 63.4
1976 CONTIGUA 2 16:07   106 30 3 1 3 2 2 0 0 0 3 0 192 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 352 543 64.8
1977 BASICA 02:02   147 52 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 416 687 60.6
1977 CONTIGUA 1 16:09   118 39 2 2 3 5 1 0 0 2 4 2 220 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 406 687 59.1
1977 CONTIGUA 2 16:16   103 35 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 235 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 386 687 56.2
1977 CONTIGUA 3 16:17   107 49 2 1 1 0 4 0 1 1 2 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 399 687 58.1
1977 CONTIGUA 4 16:17   126 56 2 0 0 1 2 0 0 1 0 1 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 401 686 58.5
1978 BASICA 16:18   149 33 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 651 65.9
1978 CONTIGUA 1 16:19   124 37 1 0 2 1 2 0 0 0 0 1 220 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 399 651 61.3
1978 CONTIGUA 2 16:20   144 27 0 1 0 4 0 0 1 1 0 1 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 424 651 65.1
1978 CONTIGUA 3 16:21   136 37 0 2 1 1 3 0 0 2 1 0 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 397 651 61.0
1978 CONTIGUA 4 16:22   136 35 0 1 1 4 2 0 0 1 0 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 439 650 67.5
1978 CONTIGUA 5 16:23   153 32 1 2 1 3 1 0 0 1 2 1 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 438 650 67.4
1978 ESPECIAL 1 16:24   48 20 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 252 0 0.0
1979 BASICA 16:26   112 58 2 1 2 6 2 0 0 0 1 0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 408 724 56.4
1979 CONTIGUA 1 16:26   121 57 1 1 4 1 0 1 0 3 3 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 389 724 53.7
1980 BASICA 16:28   97 76 1 2 6 0 1 0 0 2 1 2 189 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 391 728 53.7
1980 CONTIGUA 1 16:29   98 75 2 1 6 2 1 1 0 1 0 1 218 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 423 728 58.1
1981 BASICA 16:30   80 27 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 111 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 229 377 60.7
1981 CONTIGUA 1 16:32   86 32 0 2 5 0 0 0 0 2 0 1 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 235 376 62.5
1982 BASICA 16:32   108 27 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 295 409 72.1
1982 CONTIGUA 1 16:34   92 23 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 174 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 297 408 72.8
1983 BASICA 16:35   179 52 0 2 3 0 3 2 0 0 0 0 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 529 700 75.6
1983 CONTIGUA 1 02:02   161 41 0 1 1 3 2 0 0 1 1 1 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 487 700 69.6
1983 CONTIGUA 2 16:36   155 38 0 2 0 3 2 1 0 5 0 1 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 491 699 70.2
1984 BASICA 16:37   147 55 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 390 573 68.1
1984 CONTIGUA 1 16:38   107 55 0 4 2 5 1 0 0 1 0 0 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 411 573 71.7
1984 CONTIGUA 2 16:40   136 51 0 0 1 4 0 0 0 2 1 4 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 385 572 67.3
1985 BASICA 16:41   115 39 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 326 511 63.8
1985 CONTIGUA 1 16:42   113 52 1 2 1 1 1 1 0 1 0 2 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 341 511 66.7
1985 CONTIGUA 2 16:42   112 39 0 1 3 4 2 0 0 1 1 0 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 344 511 67.3
1986 BASICA 16:43   84 50 0 1 1 0 3 0 0 2 1 0 101 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 251 379 66.2
1987 BASICA 16:44   129 67 0 2 0 0 1 0 0 2 3 0 190 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 402 632 63.6
1987 CONTIGUA 1 16:47   140 58 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 170 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 11 392 632 62.0
1988 BASICA 16:48   94 59 1 5 3 1 2 0 0 5 3 2 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 338 509 66.4
1988 CONTIGUA 1 16:49   121 44 2 4 1 0 2 0 2 0 0 1 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 334 509 65.6
1988 CONTIGUA 2 16:50   87 46 2 4 1 4 1 0 0 6 1 0 185 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 349 509 68.6
1989 BASICA 16:50   164 64 0 1 0 5 0 0 0 0 3 2 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 514 704 73.0
1989 CONTIGUA 1 16:51   193 50 1 0 5 4 0 0 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 504 704 71.6
1989 CONTIGUA 2 16:52   168 40 1 1 2 4 2 0 0 5 0 1 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 503 704 71.5
1989 CONTIGUA 3 16:53   178 47 1 0 1 8 1 0 0 3 4 1 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 473 704 67.2
1990 BASICA 16:54   98 43 2 0 1 4 0 0 0 0 1 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 340 524 64.9
1990 CONTIGUA 1 16:55   97 43 0 0 3 3 3 0 0 1 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 338 523 64.6
1991 BASICA 16:56   118 49 2 0 2 3 3 0 0 0 1 1 185 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 367 518 70.9
1991 CONTIGUA 1 16:57   101 39 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 226 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 373 518 72.0
1992 BASICA 02:03   69 34 0 1 0 1 2 0 1 1 2 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 246 385 63.9
1992 CONTIGUA 1 16:58   58 38 2 1 0 2 5 0 0 1 0 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 255 384 66.4
1993 BASICA 16:59   74 41 0 0 1 0 3 0 0 3 0 0 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 332 464 71.6
1993 CONTIGUA 1 17:00   72 55 0 2 1 3 2 0 0 2 1 1 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 464 66.6
1994 BASICA 17:01   112 37 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 394 538 73.2
1994 CONTIGUA 1 17:01   101 24 0 0 4 2 1 0 0 4 0 1 225 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 373 538 69.3
1995 BASICA 17:02   158 37 2 1 4 7 2 0 0 2 1 0 289 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 508 678 74.9
1996 BASICA 02:47   102 83 0 1 5 1 1 0 0 1 0 0 217 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 418 678 61.7
1996 CONTIGUA 1 17:03   80 73 1 2 1 3 4 0 0 3 0 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 358 678 52.8
1996 CONTIGUA 2 17:04   68 52 1 3 1 1 2 1 0 0 1 1 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 403 677 59.5
