eleccion_1_M.html

Aramberri

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillas
Resultados al: 13 de Junio de 2015 6:48:41 AM
Ultima Acta Capturada: 10 de Junio de 2015 10:06:56 AM
Sección Casilla Hora  
Aramberri 3,068 5,623 15   19 16 16 11       317   13 66 0 4 0 70 21 3 2 0 0   290 9,554 11,719 81.5
151 BASICA 08:31   114 271 1   3 0 0 0       13   0 4 0 0 0 5 1 0 0 0 0   6 418 514 81.3
151 CONTIGUA 1 08:34   109 279 0   0 0 0 0       10   0 4 0 0 0 5 2 0 0 0 0   7 416 514 80.9
151 CONTIGUA 2 08:37   156 240 0   0 1 0 0       9   1 7 0 0 0 3 0 1 0 0 0   5 423 513 82.5
152 BASICA 08:44   178 323 1   0 0 3 0       35   2 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0   12 562 739 76.1
152 CONTIGUA 1 08:47   199 316 0   0 4 2 0       31   0 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0   22 581 739 78.6
153 BASICA 08:50   119 184 1   0 1 1 2       8   0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0   33 356 439 81.1
154 BASICA 08:54   41 104 1   0 0 0 0       3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 152 172 88.4
154 EXTRAORDINARIA 1 08:57   4 44 0   1 0 0 0       61   0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0   1 113 130 86.9
155 BASICA 10:06   112 269 0   5 0 1 1       1   0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0   11 406 489 83.0
156 BASICA 09:14   222 332 1   1 3 1 3       0   1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0   23 591 748 79.0
157 BASICA 09:17   137 306 0   1 2 1 1       2   1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1 455 605 75.2
158 BASICA 09:21   144 162 2   0 1 1 0       14   3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0   12 344 436 78.9
158 CONTIGUA 1 09:23   126 200 1   0 1 0 0       5   2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0   8 347 435 79.8
159 BASICA 09:26   56 97 0   0 0 0 0       8   0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0   4 171 197 86.8
160 BASICA 09:29   268 295 0   0 0 0 0       15   0 3 0 1 0 5 2 0 0 0 0   9 598 692 86.4
161 BASICA 09:32   174 220 0   0 1 0 1       12   0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0   6 418 501 83.4
161 CONTIGUA 1 09:36   184 218 1   3 0 0 0       11   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9 426 500 85.2
162 BASICA 09:39   61 184 0   1 0 3 0       14   0 4 0 0 0 5 3 0 0 0 0   25 300 385 77.9
162 CONTIGUA 1 09:42   54 249 0   0 0 0 0       9   0 6 0 0 0 5 1 0 0 0 0   10 334 384 87.0
163 BASICA 09:44   77 273 1   1 0 0 0       11   0 3 0 0 0 5 2 0 1 0 0   21 395 465 85.0
164 BASICA 10:03   36 135 0   1 0 1 0       8   0 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0   11 199 233 85.4
164 EXTRAORDINARIA 1 09:49   18 127 0   0 0 0 0       0   0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7 154 181 85.1
165 BASICA 09:53   124 167 1   0 1 0 1       8   1 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0   15 325 406 80.1
165 CONTIGUA 1 09:56   131 148 1   1 1 2 2       15   0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0   12 317 406 78.1
166 BASICA 09:59   83 297 3   1 0 0 0       14   1 2 0 0 0 5 1 0 0 0 0   12 419 493 85.0
167 BASICA 10:06   141 183 0   0 0 0 0       0   1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0   5 334 403 82.9
[528]
L72EkJQ3PcY=